Daftar peralatan uji
daftar peralatan uji
foto peralatan | Nama Peralatan | Merek | Mode | Rute (mm) | Akurasi pemesinan | jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|
CMM | Jerman | 10158 | 1500*1000*800 | 0,002 | 1 | |
CMM | ACCRETECH | RAF400A | 600*500*400 | 0,002 | 1 | |
Mikroskop alat | WANHAO | VMS-4030G | 400*300*200 | 0,005 | 1 | |
alat pengukur tinggi | Nikon | MFC-101 | 0-50 | 0,001 | 1 | |
Penguji kekerasan ultrasonik | Republik Ceko | KT-C | Mengukur berbagai kekerasan | ±1° | 1 | |
Penguji kekerasan | DECHUAN | HRC-150C | 0-150 | ±2° | 1 | |
Kaliper digital | Mitutoyo | Berbagai spesifikasi | 0-225mm | 0,001 | beberapa | |
Mikrometer digital | Mitutoyo | Mitutoyo | 0-225 | 0,001 | ||
Blok pengukur | TAIWAN JINGZHAN | 0,5-100mm | 0,5-100mm | 0,001mm | ||
Pengukur ketinggian manual | Mitutoyo | 570-304 | 0-600mm | 0,01 | ||
Pengukur ulir dan pengukur steker | ||||||
Apa Langkah Anda Selanjutnya?
Sudah punya gambar?
Minta penawaran gratisBelum ada Gambar?
Hubungi kami untuk pemodelan gratisNavigasi
Berita
- Bagian Mesin CNC Aluminium: Mengapa Anda Membutuhkannya?Aluminium adalah salah satu logam komersial paling sukses dalam sejarah manusia. Bahan tersebut telah digunakan untuk membuat komponen yang tahan lama dan ringan di berbagai industri seperti kedirgantaraan, militer dan pertahanan, serta industri lainnya. Artikel ini membahas beberapa hal menarik tentang bagian-bagian mesin aluminium CNC.
- Apa yang Harus Saya Lakukan jika Bagian Aluminium Mudah Berubah Bentuk Selama Pemesinan CNC?Ada banyak alasan deformasi bagian paduan aluminium, jadi dalam proses pemrosesan, langkah-langkah untuk mengurangi deformasi sangat penting. Artikel berikut berbicara tentang beberapa tindakan untuk mencegah deformasi yang mudah pada bagian aluminium selama pemesinan CNC.
Permintaan Penawaran
- Telephone
- *Judul
- *Isi